%2Fpic3043734.jpg&w=640&q=75)
King of Tokyo
- Jogadores2–6 jogadores
- Duração30 min
- Idade8+
- ComplexidadeLeve
- Nota BGG7,1
- Ranking BGG#512
- Lançamento2011
- DesignRichard Garfield
Sem estoque nas lojas monitoradas agora. Visto pela última vez por R$ 319,99 na Taverna Real, em 21 de novembro de 2026.
Sobre o jogo
Em King of Tokyo, os participantes assumem o papel de monstros mutantes, robôs gigantes e alienígenas que disputam o controle de Tóquio. Através de rolagens de dados, os jogadores acumulam pontos de vitória, ganham energia, recuperam vida ou atacam os rivais. O monstro mais feroz ocupa a cidade para obter bônus adicionais, mas enfrenta os ataques de todos os oponentes.
Descrição do BoardGameGeek traduzida e resumida automaticamente para o português.
Ficha técnica, notas e ranking vêm do BoardGameGeek.
Ver no BoardGameGeek
Onde comprar King of Tokyo
| Loja | Pix | Cartão | Link |
|---|---|---|---|
| Preço na loja | Ver preço |
Nenhuma loja monitorada tem King of Tokyo em estoque agora.
Menor preço por data
21 de novembro de 2026R$ 319,99Taverna Real
| Data | Menor preço | Loja |
|---|---|---|
| 01 de outubro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 02 de outubro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 03 de outubro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 04 de outubro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 05 de outubro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 06 de outubro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 07 de outubro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 08 de outubro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 09 de outubro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 10 de outubro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 11 de outubro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 12 de outubro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 13 de outubro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 14 de outubro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 15 de outubro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 16 de outubro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 17 de outubro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 18 de outubro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 19 de outubro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 20 de outubro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 21 de outubro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 22 de outubro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 23 de outubro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 24 de outubro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 25 de outubro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 26 de outubro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 27 de outubro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 28 de outubro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 29 de outubro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 30 de outubro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 31 de outubro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 01 de novembro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 02 de novembro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 03 de novembro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 04 de novembro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 05 de novembro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 06 de novembro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 07 de novembro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 08 de novembro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 09 de novembro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 10 de novembro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 11 de novembro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 12 de novembro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 13 de novembro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 14 de novembro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 15 de novembro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 16 de novembro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 17 de novembro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 18 de novembro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 19 de novembro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 20 de novembro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
| 21 de novembro de 2026 | R$ 319,99 | Taverna Real |
Expansões de King of Tokyo
- King of Tokyo: Power Up!Sem preço monitorado ainda
- King of Tokyo: HalloweenSem preço monitorado ainda
- King of Tokyo/New York: Monster Pack – CthulhuSem preço monitorado ainda
- King of New York: Power Up!Sem preço monitorado ainda
- King of Tokyo/New York: Monster Pack – King KongSem preço monitorado ainda
- King of Tokyo/New York: Monster Pack – Anubisa partir de R$ 55,71
Resenhas da comunidade 0
Ninguém escreveu sobre este jogo ainda. A primeira resenha é sua.
Parecidos com este, em promoção
BANG! The Dice Game R$ 124,62 Menor preço já visto
King of Tokyo/New York: Monster Pack – Anubis R$ 55,71 Menor preço já visto
King of Monster Island R$ 269,91 +33% do menor
Thunder Road: Vendetta R$ 418,39 +19% do menor
BANG! Dice Explosion R$ 269,99 Menor preço já visto
Pick-omino R$ 49,07 +44% do menor
Munchkin 4: The Need for Steed R$ 80,81 Menor preço já visto
Munchkin 5: De-Ranged R$ 60,36 Menor preço já visto
Munchkin 7: Cheat With Both Hands R$ 64,17 Menor preço já visto
Escape the Dark Castle R$ 256,28 +38% do menor
High Score R$ 89,91 Menor preço já visto
Spots R$ 175,31 +30% do menor%2Fpic3330452.jpg&w=256&q=75)
%2Fpic3616670.jpg&w=256&q=75)
%2Fpic7486296.jpg&w=256&q=75)
%2Fpic3105185.jpg&w=256&q=75)
%2Fpic3750456.png&w=256&q=75)
%2Fpic4206322.jpg&w=256&q=75)