%2Fpic8586892.png&w=640&q=75)
Thunder Road: Vendetta
- Jogadores2–4 jogadores
- Duração75 min
- Idade10+
- ComplexidadeMédio-leve
- Nota BGG7,9
- Ranking BGG#221
- Lançamento2023
- DesignDave Chalker, Brett Myers
Sobre o jogo
Thunder Road: Vendetta é uma releitura acelerada do clássico jogo de caos no asfalto de 1986. Reúne sua equipe, rola dados, corre com carros, dispara armas e tenta não ser destruído. Esta nova versão traz adições empolgantes, como fichas de perigo aleatórias (destroços e manchas de óleo) e fichas de dano com efeitos variados que fazem seu carro ziguezaguear pelo tabuleiro. No seu turno, você aloca dados no painel de comando para reparar danos, usar nitro ou enviar seu helicóptero de ataque.
Descrição do BoardGameGeek traduzida e resumida automaticamente para o português.
Ficha técnica, notas e ranking vêm do BoardGameGeek.
Ver no BoardGameGeek
Onde comprar Thunder Road: Vendetta
| Loja | Pix | Cartão | Link |
|---|---|---|---|
| Preço na loja | Ver preço | ||
| R$ 418,39 | R$ 449,88 | Ir | |
| R$ 422,81 | R$ 469,79 | Ir | |
| R$ 426,87 | R$ 459,00 | Ir | |
| R$ 435,23 | R$ 467,99 | Ir | |
| R$ 439,89 | R$ 473,00 | Ir | |
| R$ 448,19 | R$ 497,99 | Ir | |
| R$ 449,99 | R$ 499,99 | Ir | |
| R$ 463,88 | R$ 498,80 | Ir | |
| R$ 464,07 | R$ 499,00 | Ir | |
| R$ 474,90 | R$ 499,90 | Ir | |
| R$ 479,99 | R$ 499,99 | Ir |
Menor preço por data
21 de novembro de 2026R$ 418,39Place Games
| Data | Menor preço | Loja |
|---|---|---|
| 23 de agosto de 2026 | R$ 436,17 | Caixinha Boardgames |
| 31 de agosto de 2026 | R$ 351,95 | Ludolovers |
| 14 de setembro de 2026 | R$ 426,87 | Caixinha Boardgames |
| 28 de setembro de 2026 | R$ 426,87 | Caixinha Boardgames |
| 01 de outubro de 2026 | R$ 426,87 | Caixinha Boardgames |
| 02 de outubro de 2026 | R$ 426,87 | Caixinha Boardgames |
| 03 de outubro de 2026 | R$ 426,87 | Caixinha Boardgames |
| 04 de outubro de 2026 | R$ 426,87 | Caixinha Boardgames |
| 05 de outubro de 2026 | R$ 426,87 | Caixinha Boardgames |
| 06 de outubro de 2026 | R$ 426,87 | Caixinha Boardgames |
| 07 de outubro de 2026 | R$ 426,87 | Caixinha Boardgames |
| 08 de outubro de 2026 | R$ 426,87 | Caixinha Boardgames |
| 09 de outubro de 2026 | R$ 426,87 | Caixinha Boardgames |
| 10 de outubro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 11 de outubro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 12 de outubro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 13 de outubro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 14 de outubro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 15 de outubro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 16 de outubro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 17 de outubro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 18 de outubro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 19 de outubro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 20 de outubro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 21 de outubro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 22 de outubro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 23 de outubro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 24 de outubro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 25 de outubro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 26 de outubro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 27 de outubro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 28 de outubro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 29 de outubro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 30 de outubro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 31 de outubro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 01 de novembro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 02 de novembro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 03 de novembro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 04 de novembro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 05 de novembro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 06 de novembro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 07 de novembro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 08 de novembro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 09 de novembro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 10 de novembro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 11 de novembro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 12 de novembro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 13 de novembro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 14 de novembro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 15 de novembro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 16 de novembro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 17 de novembro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 18 de novembro de 2026 | R$ 414,69 | PlayEasy |
| 19 de novembro de 2026 | R$ 414,69 | PlayEasy |
| 20 de novembro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
| 21 de novembro de 2026 | R$ 418,39 | Place Games |
Perguntas frequentes
Qual o menor preço de Thunder Road: Vendetta hoje?
O menor preço encontrado agora é R$ 418,39 na Place Games, verificado há 7 h.
Qual o menor preço que Thunder Road: Vendetta já teve?
O menor preço que registramos foi R$ 351,95, em 31 de ago. de 2026.
Thunder Road: Vendetta está em promoção?
Preço bom, mas já esteve menor. R$ 418,39 está 19% acima do menor preço registrado (R$ 351,95 em 31 de ago. de 2026) e 0% abaixo da mediana de 90 dias (R$ 418,39).
Onde comprar Thunder Road: Vendetta mais barato?
Com estoque agora: Place Games (R$ 418,39 no Pix), Alquimistas dos Jogos (R$ 422,81 no Pix), Caixinha Boardgames (R$ 426,87 no Pix), Cangaia Jogos (R$ 435,23 no Pix), Fácil Shopping (R$ 439,89 no Pix), Ludostation (R$ 448,19 no Pix), Taverna Real (R$ 449,99 no Pix), PlayEasy (R$ 463,88 no Pix), Livtoys (R$ 464,07 no Pix), Javali Jogos (R$ 474,90 no Pix), JogaSampa (R$ 479,99 no Pix).
Expansões de Thunder Road: Vendetta
Resenhas da comunidade 0
Ninguém escreveu sobre este jogo ainda. A primeira resenha é sua.
Parecidos com este, em promoção
Memoir '44 R$ 455,69 Menor preço já visto
Rallyman: DIRT R$ 335,90 Menor preço já visto
Star Wars: Battle of Hoth R$ 350,10 +8% do menor
Takenoko R$ 302,25 +4% do menor
Survive The Island R$ 250,99 +15% do menor
Catan R$ 269,59 +17% do menor
Ghostly Galleon R$ 107,10 Menor preço já visto
BANG! The Dice Game R$ 124,62 Menor preço já visto
Gretchinz! R$ 147,16 Menor preço já visto
King of Tokyo/New York: Monster Pack – Anubis R$ 55,71 Menor preço já visto
Gloomhaven: Presas do Leão R$ 542,19 +42% do menor
Paper Dungeons: A Dungeon Scrawler Game R$ 147,87 Menor preço já visto%2Fpic8064261.jpg&w=256&q=75)
%2Fpic8807105.png&w=256&q=75)
%2Fpic8807107.png&w=256&q=75)
%2Fpic8807106.png&w=256&q=75)