%2Fpic8200447.jpg&w=640&q=75)
Say my Name
- Jogadores4–12 jogadores
- Duração90 min
- Idade8+
- ComplexidadeLeve
- Nota BGG7,6
- Ranking BGG#6.913
- Lançamento2015
- DesignMichel Fischman, Emmanuel Rabell
Sobre o jogo
Say my Name mistura celebração de personalidades com mecânicas de palavras proibidas e rodadas rápidas onde os jogadores devem encontrar relações entre conceitos. Dividido em quatro rodadas, o jogo desafia os participantes a dar pistas aos companheiros de equipe por meio de fala, atuação, sons ou gestos, dependendo da fase. Apenas a equipe mais rápida e ágil terá a chance de vencer.
Descrição do BoardGameGeek traduzida e resumida automaticamente para o português.
Ficha técnica, notas e ranking vêm do BoardGameGeek.
Ver no BoardGameGeek
Onde comprar Say my Name
| Loja | Pix | Cartão | Link |
|---|---|---|---|
| R$ 121,85 | R$ 126,93 | Ir | |
| R$ 129,27 | R$ 139,00 | Ir | |
| R$ 130,11 | R$ 139,90 | Ir | |
| R$ 134,10 | R$ 149,00 | Ir | |
| R$ 138,57 | R$ 149,00 | Ir | |
| R$ 139,41 | R$ 149,90 | Ir | |
| R$ 143,91 | R$ 159,90 | Ir | |
| R$ 148,71 | R$ 159,90 | Ir | |
| R$ 189,91 | R$ 233,28 | Ir |
Menor preço por data
22 de novembro de 2026R$ 121,85Tubaleria
| Data | Menor preço | Loja |
|---|---|---|
| 24 de agosto de 2026 | R$ 129,27 | Caixinha Boardgames |
| 31 de agosto de 2026 | R$ 118,71 | Azuosmetal |
| 14 de setembro de 2026 | R$ 118,71 | Azuosmetal |
| 28 de setembro de 2026 | R$ 120,89 | Cangaia Jogos |
| 01 de outubro de 2026 | R$ 129,27 | Caixinha Boardgames |
| 02 de outubro de 2026 | R$ 129,27 | Caixinha Boardgames |
| 03 de outubro de 2026 | R$ 129,27 | Caixinha Boardgames |
| 04 de outubro de 2026 | R$ 129,27 | Caixinha Boardgames |
| 05 de outubro de 2026 | R$ 129,27 | Caixinha Boardgames |
| 06 de outubro de 2026 | R$ 129,27 | Caixinha Boardgames |
| 07 de outubro de 2026 | R$ 129,27 | Caixinha Boardgames |
| 08 de outubro de 2026 | R$ 129,27 | Caixinha Boardgames |
| 09 de outubro de 2026 | R$ 129,27 | Caixinha Boardgames |
| 10 de outubro de 2026 | R$ 129,27 | Caixinha Boardgames |
| 11 de outubro de 2026 | R$ 129,27 | Caixinha Boardgames |
| 12 de outubro de 2026 | R$ 129,27 | Caixinha Boardgames |
| 13 de outubro de 2026 | R$ 129,27 | Caixinha Boardgames |
| 14 de outubro de 2026 | R$ 129,27 | Caixinha Boardgames |
| 15 de outubro de 2026 | R$ 129,27 | Caixinha Boardgames |
| 16 de outubro de 2026 | R$ 129,27 | Caixinha Boardgames |
| 17 de outubro de 2026 | R$ 129,27 | Caixinha Boardgames |
| 18 de outubro de 2026 | R$ 129,27 | Caixinha Boardgames |
| 19 de outubro de 2026 | R$ 129,27 | Caixinha Boardgames |
| 20 de outubro de 2026 | R$ 129,27 | Caixinha Boardgames |
| 21 de outubro de 2026 | R$ 129,27 | Caixinha Boardgames |
| 22 de outubro de 2026 | R$ 129,27 | Caixinha Boardgames |
| 23 de outubro de 2026 | R$ 129,27 | Caixinha Boardgames |
| 24 de outubro de 2026 | R$ 129,27 | Caixinha Boardgames |
| 25 de outubro de 2026 | R$ 129,27 | Caixinha Boardgames |
| 26 de outubro de 2026 | R$ 129,27 | Caixinha Boardgames |
| 27 de outubro de 2026 | R$ 129,27 | Caixinha Boardgames |
| 28 de outubro de 2026 | R$ 129,27 | Caixinha Boardgames |
| 29 de outubro de 2026 | R$ 129,27 | Caixinha Boardgames |
| 30 de outubro de 2026 | R$ 129,27 | Caixinha Boardgames |
| 31 de outubro de 2026 | R$ 121,85 | Tubaleria |
| 01 de novembro de 2026 | R$ 121,85 | Tubaleria |
| 02 de novembro de 2026 | R$ 121,85 | Tubaleria |
| 03 de novembro de 2026 | R$ 121,85 | Tubaleria |
| 04 de novembro de 2026 | R$ 111,49 | Place Games |
| 05 de novembro de 2026 | R$ 111,49 | Place Games |
| 06 de novembro de 2026 | R$ 111,49 | Place Games |
| 07 de novembro de 2026 | R$ 111,49 | Place Games |
| 08 de novembro de 2026 | R$ 111,49 | Place Games |
| 09 de novembro de 2026 | R$ 111,49 | Place Games |
| 10 de novembro de 2026 | R$ 111,49 | Place Games |
| 11 de novembro de 2026 | R$ 111,49 | Place Games |
| 12 de novembro de 2026 | R$ 111,49 | Place Games |
| 13 de novembro de 2026 | R$ 111,49 | Place Games |
| 14 de novembro de 2026 | R$ 111,49 | Place Games |
| 15 de novembro de 2026 | R$ 111,49 | Place Games |
| 16 de novembro de 2026 | R$ 111,49 | Place Games |
| 17 de novembro de 2026 | R$ 121,85 | Tubaleria |
| 18 de novembro de 2026 | R$ 121,85 | Tubaleria |
| 19 de novembro de 2026 | R$ 121,85 | Tubaleria |
| 20 de novembro de 2026 | R$ 121,85 | Tubaleria |
| 21 de novembro de 2026 | R$ 121,85 | Tubaleria |
| 22 de novembro de 2026 | R$ 121,85 | Tubaleria |
Perguntas frequentes
Qual o menor preço de Say my Name hoje?
O menor preço encontrado agora é R$ 121,85 na Tubaleria, verificado ontem.
Qual o menor preço que Say my Name já teve?
O menor preço que registramos foi R$ 105,39, em 01 de jan. de 2026.
Say my Name está em promoção?
Preço bom, mas já esteve menor. R$ 121,85 está 16% acima do menor preço registrado (R$ 105,39 em 01 de jan. de 2026) e 0% abaixo da mediana de 90 dias (R$ 121,85).
Onde comprar Say my Name mais barato?
Com estoque agora: Tubaleria (R$ 121,85 no Pix), Caixinha Boardgames (R$ 129,27 no Pix), PlayEasy (R$ 130,11 no Pix), Ludostation (R$ 134,10 no Pix), Livtoys (R$ 138,57 no Pix), Pittas Board Games (R$ 139,41 no Pix), Taverna Real (R$ 143,91 no Pix), Paladins Games (R$ 148,71 no Pix), Happy Nerd (R$ 189,91 no Pix).
Expansões de Say my Name
Resenhas da comunidade 0
Ninguém escreveu sobre este jogo ainda. A primeira resenha é sua.
Parecidos com este, em promoção
Uga Buga R$ 45,56 +26% do menor
Say my Name 2: Expansión R$ 45,57 Menor preço já visto
Say my Name 3: Expansión R$ 46,41 Menor preço já visto
Rock the Beat R$ 37,34 +31% do menor
The Resistance R$ 107,10 +15% do menor
Spyfall R$ 161,10 +57% do menor
Código Secreto R$ 173,12 +86% do menor
Spyfall 2 R$ 148,71 +18% do menor
Código Secreto: Imagens R$ 158,10 +6% do menor
Cranium R$ 49,88 Menor preço já visto
HINT R$ 136,01 +5% do menor
Imagine R$ 124,62 +61% do menor%2Fpic6947581.jpg&w=256&q=75)
%2Fpic6947579.jpg&w=256&q=75)