%2Fpic3981301.jpg&w=640&q=75)
Quem Foi?
Who Did It?
- Jogadores3–6 jogadores
- Duração15 min
- Idade6+
- ComplexidadeLeve
- Nota BGG6,6
- Ranking BGG#3.813
- Lançamento2018
- DesignJonathan Favre-Godal
Sobre o jogo
Who Did It? é um jogo rápido de memória e reflexos sobre animais de estimação e uma bagunça na sala de estar. Cada jogador controla seis animais e deve provar a inocência deles rapidamente quando uma acusação é feita. Os participantes correm para descartar a carta do animal acusado, passando a vez para acusar outro bicho. Quem ficar preso com a culpa recebe um marcador de cocô, e o jogo termina quando alguém acumula três deles.
Descrição do BoardGameGeek traduzida e resumida automaticamente para o português.
Ficha técnica, notas e ranking vêm do BoardGameGeek.
Ver no BoardGameGeek
Onde comprar Quem Foi?
| Loja | Pix | Cartão | Link |
|---|---|---|---|
| R$ 46,39 | R$ 49,88 | Ir | |
| R$ 46,41 | R$ 49,90 | Ir | |
| R$ 49,07 | R$ 54,52 | Ir | |
| R$ 55,71 | R$ 59,90 | Ir | |
| R$ 56,69 | R$ 62,99 | Ir | |
| R$ 57,50 | R$ 59,90 | Ir | |
| R$ 60,25 | R$ 64,79 | Ir | |
| R$ 61,75 | R$ 65,00 | Ir | |
| R$ 62,31 | R$ 67,00 | Ir | |
| R$ 63,23 | R$ 67,99 | Ir | |
| R$ 64,92 | R$ 67,63 | Ir | |
| R$ 65,01 | R$ 69,90 | Ir | |
| R$ 65,01 | R$ 69,90 | Ir | |
| R$ 66,41 | R$ 81,60 | Ir | |
| R$ 74,99 | R$ 74,99 | Ir | |
| R$ 79,90 | R$ 79,90 | Ir |
Menor preço por data
22 de novembro de 2026R$ 46,39Place Games
| Data | Menor preço | Loja |
|---|---|---|
| 24 de agosto de 2026 | R$ 26,10 | TabuLoja |
| 31 de agosto de 2026 | R$ 26,10 | TabuLoja |
| 14 de setembro de 2026 | R$ 26,10 | TabuLoja |
| 28 de setembro de 2026 | R$ 49,20 | PandaBoardGames |
| 01 de outubro de 2026 | R$ 55,70 | Leão Livros |
| 02 de outubro de 2026 | R$ 55,70 | Leão Livros |
| 03 de outubro de 2026 | R$ 55,70 | Leão Livros |
| 04 de outubro de 2026 | R$ 55,70 | Leão Livros |
| 05 de outubro de 2026 | R$ 55,70 | Leão Livros |
| 06 de outubro de 2026 | R$ 55,70 | Leão Livros |
| 07 de outubro de 2026 | R$ 55,70 | Leão Livros |
| 08 de outubro de 2026 | R$ 55,70 | Leão Livros |
| 09 de outubro de 2026 | R$ 55,70 | Leão Livros |
| 10 de outubro de 2026 | R$ 55,70 | Leão Livros |
| 11 de outubro de 2026 | R$ 55,70 | Leão Livros |
| 12 de outubro de 2026 | R$ 55,70 | Leão Livros |
| 13 de outubro de 2026 | R$ 55,70 | Leão Livros |
| 14 de outubro de 2026 | R$ 55,70 | Leão Livros |
| 15 de outubro de 2026 | R$ 55,70 | Leão Livros |
| 16 de outubro de 2026 | R$ 55,70 | Leão Livros |
| 17 de outubro de 2026 | R$ 55,70 | Leão Livros |
| 18 de outubro de 2026 | R$ 55,70 | Leão Livros |
| 19 de outubro de 2026 | R$ 55,70 | Leão Livros |
| 20 de outubro de 2026 | R$ 55,70 | Leão Livros |
| 21 de outubro de 2026 | R$ 55,70 | Leão Livros |
| 22 de outubro de 2026 | R$ 55,70 | Leão Livros |
| 23 de outubro de 2026 | R$ 55,70 | Leão Livros |
| 24 de outubro de 2026 | R$ 55,70 | Leão Livros |
| 25 de outubro de 2026 | R$ 55,70 | Leão Livros |
| 26 de outubro de 2026 | R$ 55,70 | Leão Livros |
| 27 de outubro de 2026 | R$ 55,70 | Leão Livros |
| 28 de outubro de 2026 | R$ 55,70 | Leão Livros |
| 29 de outubro de 2026 | R$ 46,40 | Leão Livros |
| 30 de outubro de 2026 | R$ 46,40 | Leão Livros |
| 31 de outubro de 2026 | R$ 46,40 | Leão Livros |
| 01 de novembro de 2026 | R$ 46,40 | Leão Livros |
| 02 de novembro de 2026 | R$ 46,40 | Leão Livros |
| 03 de novembro de 2026 | R$ 46,40 | Leão Livros |
| 04 de novembro de 2026 | R$ 46,40 | Leão Livros |
| 05 de novembro de 2026 | R$ 46,40 | Leão Livros |
| 06 de novembro de 2026 | R$ 46,40 | Leão Livros |
| 07 de novembro de 2026 | R$ 46,41 | Leão Livros |
| 08 de novembro de 2026 | R$ 46,41 | Leão Livros |
| 09 de novembro de 2026 | R$ 46,41 | Leão Livros |
| 10 de novembro de 2026 | R$ 46,41 | Leão Livros |
| 11 de novembro de 2026 | R$ 46,41 | Leão Livros |
| 12 de novembro de 2026 | R$ 46,41 | Leão Livros |
| 13 de novembro de 2026 | R$ 46,39 | Place Games |
| 14 de novembro de 2026 | R$ 46,39 | Place Games |
| 15 de novembro de 2026 | R$ 46,39 | Place Games |
| 16 de novembro de 2026 | R$ 46,39 | Place Games |
| 17 de novembro de 2026 | R$ 46,39 | Place Games |
| 18 de novembro de 2026 | R$ 46,39 | Place Games |
| 19 de novembro de 2026 | R$ 46,39 | Place Games |
| 20 de novembro de 2026 | R$ 46,39 | Place Games |
| 21 de novembro de 2026 | R$ 46,39 | Place Games |
| 22 de novembro de 2026 | R$ 46,39 | Place Games |
Perguntas frequentes
Qual o menor preço de Quem Foi? hoje?
O menor preço encontrado agora é R$ 46,39 na Place Games, verificado há 22 h.
Qual o menor preço que Quem Foi? já teve?
O menor preço que registramos foi R$ 26,10, em 10 de nov. de 2025.
Quem Foi? está em promoção?
Preço bom, mas já esteve menor. R$ 46,39 está 78% acima do menor preço registrado (R$ 26,10 em 10 de nov. de 2025) e 0% abaixo da mediana de 90 dias (R$ 46,40).
Onde comprar Quem Foi? mais barato?
Com estoque agora: Place Games (R$ 46,39 no Pix), Leão Livros (R$ 46,41 no Pix), TabuLoja (R$ 49,07 no Pix), Bravo Jogos (R$ 55,71 no Pix), Taverna Real (R$ 56,69 no Pix), JogaSampa (R$ 57,50 no Pix), Alquimistas dos Jogos (R$ 60,25 no Pix), Brinka (R$ 61,75 no Pix), Caixinha Boardgames (R$ 62,31 no Pix), Cangaia Jogos (R$ 63,23 no Pix), Tubaleria (R$ 64,92 no Pix), Pittas Board Games (R$ 65,01 no Pix), Paladins Games (R$ 65,01 no Pix), Happy Nerd (R$ 66,41 no Pix), Tio Gera (R$ 74,99), Loja Nerdz (R$ 79,90).
Resenhas da comunidade 0
Ninguém escreveu sobre este jogo ainda. A primeira resenha é sua.
Parecidos com este, em promoção
Trio R$ 49,07 +25% do menor
Gobblers R$ 128,45 Menor preço já visto
The Magic Labyrinth R$ 269,99 +11% do menor
Monster Chase R$ 89,10 Menor preço já visto
Uga Buga R$ 45,56 +26% do menor
Stone Age Junior R$ 284,90 +58% do menor
Braintopia Beyond R$ 133,92 +25% do menor
Bla Bla Bel R$ 125,81 +51% do menor
Lambeijocas R$ 185,91 +55% do menor
Cortex: Harry Potter R$ 116,99 Menor preço já visto
Nanatoridori R$ 64,17 Menor preço já visto
Game of Games R$ 55,71 Menor preço já visto