%2Fpic8277394.jpg&w=640&q=75)
Naishi
- Jogadores2 jogadores
- Duração20 min
- Idade10+
- ComplexidadeMédio-leve
- Nota BGG7,6
- Ranking BGG#2.134
- Lançamento2024
- DesignMathieu Bieri, Alex Fortineau
Sobre o jogo
Em Naishi, você busca aprimorar seu estado japonês com a maior eficiência possível. No entanto, você não tem total liberdade para mudar a posição das suas cartas. É preciso substituir as cartas da sua mão e do seu tableau por cartas do rio central, respeitando o posicionamento delas. Você também poderá enviar seus emissários para reorganizar estados, criar novas oportunidades ou forçar seu oponente a uma troca.
Descrição do BoardGameGeek traduzida e resumida automaticamente para o português.
Ficha técnica, notas e ranking vêm do BoardGameGeek.
Ver no BoardGameGeek
Onde comprar Naishi
| Loja | Pix | Cartão | Link |
|---|---|---|---|
| R$ 80,81 | R$ 89,79 | Ir | |
| R$ 83,09 | R$ 92,32 | Ir | |
| R$ 87,89 | R$ 99,88 | Ir | |
| R$ 92,00 | R$ 98,92 | Ir | |
| R$ 92,07 | R$ 99,00 | Ir | |
| R$ 92,07 | R$ 99,00 | Ir | |
| R$ 100,43 | R$ 107,99 | Ir | |
| R$ 101,18 | R$ 108,80 | Ir | |
| R$ 107,01 | R$ 118,90 | Ir |
Menor preço por data
21 de novembro de 2026R$ 80,81Alquimistas dos Jogos
| Data | Menor preço | Loja |
|---|---|---|
| 23 de agosto de 2026 | R$ 92,00 | Facil Shopping, Pira no Boardgame |
| 31 de agosto de 2026 | R$ 75,85 | Ludolovers |
| 14 de setembro de 2026 | R$ 92,00 | Facil Shopping, Omniverse, Pira no Boardgame |
| 28 de setembro de 2026 | R$ 87,89 | Place Games |
| 01 de outubro de 2026 | R$ 87,89 | Place Games |
| 02 de outubro de 2026 | R$ 87,89 | Place Games |
| 03 de outubro de 2026 | R$ 87,89 | Place Games |
| 04 de outubro de 2026 | R$ 87,89 | Place Games |
| 05 de outubro de 2026 | R$ 87,89 | Place Games |
| 06 de outubro de 2026 | R$ 87,89 | Place Games |
| 07 de outubro de 2026 | R$ 87,89 | Place Games |
| 08 de outubro de 2026 | R$ 87,89 | Place Games |
| 09 de outubro de 2026 | R$ 87,89 | Place Games |
| 10 de outubro de 2026 | R$ 87,89 | Place Games |
| 11 de outubro de 2026 | R$ 87,89 | Place Games |
| 12 de outubro de 2026 | R$ 87,89 | Place Games |
| 13 de outubro de 2026 | R$ 87,89 | Place Games |
| 14 de outubro de 2026 | R$ 87,89 | Place Games |
| 15 de outubro de 2026 | R$ 87,89 | Place Games |
| 16 de outubro de 2026 | R$ 87,89 | Place Games |
| 17 de outubro de 2026 | R$ 87,89 | Place Games |
| 18 de outubro de 2026 | R$ 87,89 | Place Games |
| 19 de outubro de 2026 | R$ 87,89 | Place Games |
| 20 de outubro de 2026 | R$ 87,89 | Place Games |
| 21 de outubro de 2026 | R$ 87,89 | Place Games |
| 22 de outubro de 2026 | R$ 87,89 | Place Games |
| 23 de outubro de 2026 | R$ 87,89 | Place Games |
| 24 de outubro de 2026 | R$ 87,89 | Place Games |
| 25 de outubro de 2026 | R$ 87,89 | Place Games |
| 26 de outubro de 2026 | R$ 87,89 | Place Games |
| 27 de outubro de 2026 | R$ 87,89 | Place Games |
| 28 de outubro de 2026 | R$ 87,89 | Place Games |
| 29 de outubro de 2026 | R$ 87,89 | Place Games |
| 30 de outubro de 2026 | R$ 87,89 | Place Games |
| 31 de outubro de 2026 | R$ 87,89 | Place Games |
| 01 de novembro de 2026 | R$ 87,89 | Place Games |
| 02 de novembro de 2026 | R$ 87,89 | Place Games |
| 03 de novembro de 2026 | R$ 87,89 | Place Games |
| 04 de novembro de 2026 | R$ 83,09 | TabuLoja |
| 05 de novembro de 2026 | R$ 83,09 | TabuLoja |
| 06 de novembro de 2026 | R$ 83,09 | TabuLoja |
| 07 de novembro de 2026 | R$ 80,81 | Alquimistas dos Jogos |
| 08 de novembro de 2026 | R$ 80,81 | Alquimistas dos Jogos |
| 09 de novembro de 2026 | R$ 80,81 | Alquimistas dos Jogos |
| 10 de novembro de 2026 | R$ 80,81 | Alquimistas dos Jogos |
| 11 de novembro de 2026 | R$ 80,81 | Alquimistas dos Jogos |
| 12 de novembro de 2026 | R$ 80,81 | Alquimistas dos Jogos |
| 13 de novembro de 2026 | R$ 80,81 | Alquimistas dos Jogos |
| 14 de novembro de 2026 | R$ 80,81 | Alquimistas dos Jogos |
| 15 de novembro de 2026 | R$ 80,81 | Alquimistas dos Jogos |
| 16 de novembro de 2026 | R$ 80,81 | Alquimistas dos Jogos |
| 17 de novembro de 2026 | R$ 80,81 | Alquimistas dos Jogos |
| 18 de novembro de 2026 | R$ 80,81 | Alquimistas dos Jogos |
| 19 de novembro de 2026 | R$ 80,81 | Alquimistas dos Jogos |
| 20 de novembro de 2026 | R$ 80,81 | Alquimistas dos Jogos |
| 21 de novembro de 2026 | R$ 80,81 | Alquimistas dos Jogos |
Perguntas frequentes
Qual o menor preço de Naishi hoje?
O menor preço encontrado agora é R$ 80,81 na Alquimistas dos Jogos, verificado ontem.
Qual o menor preço que Naishi já teve?
O menor preço que registramos foi R$ 75,85, em 31 de ago. de 2026.
Naishi está em promoção?
Bom momento para comprar. R$ 80,81 está 7% acima do menor preço registrado (R$ 75,85 em 31 de ago. de 2026) e 8% abaixo da mediana de 90 dias (R$ 87,89).
Onde comprar Naishi mais barato?
Com estoque agora: Alquimistas dos Jogos (R$ 80,81 no Pix), TabuLoja (R$ 83,09 no Pix), Place Games (R$ 87,89 no Pix), Omniverse (R$ 92,00 no Pix), Caixinha Boardgames (R$ 92,07 no Pix), Livtoys (R$ 92,07 no Pix), Cangaia Jogos (R$ 100,43 no Pix), PlayEasy (R$ 101,18 no Pix), Ludostation (R$ 107,01 no Pix).
Resenhas da comunidade 0
Ninguém escreveu sobre este jogo ainda. A primeira resenha é sua.
Parecidos com este, em promoção
Kanagawa: Yokai R$ 74,31 Menor preço já visto
Reef R$ 284,90 +113% do menor
Gloomy Graves R$ 67,28 +27% do menor
Munchkin 4: The Need for Steed R$ 80,81 Menor preço já visto
Munchkin 5: De-Ranged R$ 60,36 Menor preço já visto
Catan: O Duelo R$ 208,90 +95% do menor
Famiglia R$ 37,09 ±0% do menor
Munchkin 7: Cheat With Both Hands R$ 64,17 Menor preço já visto
Munchkin 8: Half Horse, Will Travel R$ 55,71 Menor preço já visto
Hanamikoji R$ 67,28 Menor preço já visto
Red7 R$ 52,82 Menor preço já visto
Treasure Hunter R$ 204,51 +10% do menor