%2Fpic8562099.jpg&w=640&q=75)
Kitsu
- Jogadores2–6 jogadores
- Duração25 min
- Idade10+
- ComplexidadeLeve
- Nota BGG6,8
- Ranking BGG#13.183
- Lançamento2024
- DesignThomas Favrelière
Sobre o jogo
Kitsu é um jogo para 1v1 ou em equipes de 2v2 e 3v3, onde os jogadores são divididos entre os clãs Zenko e Yako. Durante a partida, você usa tanto as cartas do seu clã quanto as do clã oponente em uma série de vazas. A cada rodada, os valores das cartas de ambos os clãs são comparados e o marcador de sabedoria avança conforme a diferença. Cartas especiais e fichas de poder ajudam a alterar a estratégia para vencer duas rodadas e conquistar a vitória.
Descrição do BoardGameGeek traduzida e resumida automaticamente para o português.
Ficha técnica, notas e ranking vêm do BoardGameGeek.
Ver no BoardGameGeek
Onde comprar Kitsu
| Loja | Pix | Cartão | Link |
|---|---|---|---|
| R$ 64,99 | R$ 69,88 | Ir | |
| R$ 71,81 | R$ 79,79 | Ir | |
| R$ 74,40 | R$ 80,00 | Ir | |
| R$ 80,99 | R$ 89,99 | Ir | |
| R$ 92,07 | R$ 99,00 | Ir | |
| R$ 99,90 | R$ 99,90 | Ir | |
| R$ 110,67 | R$ 119,00 | Ir | |
| R$ 110,67 | R$ 119,00 | Ir | |
| R$ 111,51 | R$ 119,90 | Ir | |
| R$ 115,32 | R$ 124,00 | Ir | |
| R$ 116,06 | R$ 124,80 | Ir | |
| R$ 116,16 | R$ 124,90 | Ir |
Menor preço por data
21 de novembro de 2026R$ 64,99Place Games
| Data | Menor preço | Loja |
|---|---|---|
| 23 de agosto de 2026 | R$ 79,09 | Place Games |
| 31 de agosto de 2026 | R$ 79,09 | Place Games |
| 14 de setembro de 2026 | R$ 79,09 | Place Games |
| 28 de setembro de 2026 | R$ 78,00 | Pira no Boardgame |
| 01 de outubro de 2026 | R$ 79,09 | Place Games |
| 02 de outubro de 2026 | R$ 79,09 | Place Games |
| 03 de outubro de 2026 | R$ 79,09 | Place Games |
| 04 de outubro de 2026 | R$ 79,09 | Place Games |
| 05 de outubro de 2026 | R$ 79,09 | Place Games |
| 06 de outubro de 2026 | R$ 79,09 | Place Games |
| 07 de outubro de 2026 | R$ 79,09 | Place Games |
| 08 de outubro de 2026 | R$ 79,09 | Place Games |
| 09 de outubro de 2026 | R$ 79,09 | Place Games |
| 10 de outubro de 2026 | R$ 79,09 | Place Games |
| 11 de outubro de 2026 | R$ 79,09 | Place Games |
| 12 de outubro de 2026 | R$ 79,09 | Place Games |
| 13 de outubro de 2026 | R$ 79,09 | Place Games |
| 14 de outubro de 2026 | R$ 79,09 | Place Games |
| 15 de outubro de 2026 | R$ 79,09 | Place Games |
| 16 de outubro de 2026 | R$ 79,09 | Place Games |
| 17 de outubro de 2026 | R$ 79,09 | Place Games |
| 18 de outubro de 2026 | R$ 79,09 | Place Games |
| 19 de outubro de 2026 | R$ 79,09 | Place Games |
| 20 de outubro de 2026 | R$ 79,09 | Place Games |
| 21 de outubro de 2026 | R$ 79,09 | Place Games |
| 22 de outubro de 2026 | R$ 79,09 | Place Games |
| 23 de outubro de 2026 | R$ 79,09 | Place Games |
| 24 de outubro de 2026 | R$ 79,09 | Place Games |
| 25 de outubro de 2026 | R$ 79,09 | Place Games |
| 26 de outubro de 2026 | R$ 79,09 | Place Games |
| 27 de outubro de 2026 | R$ 79,09 | Place Games |
| 28 de outubro de 2026 | R$ 79,09 | Place Games |
| 29 de outubro de 2026 | R$ 79,09 | Place Games |
| 30 de outubro de 2026 | R$ 79,09 | Place Games |
| 31 de outubro de 2026 | R$ 79,09 | Place Games |
| 01 de novembro de 2026 | R$ 74,40 | Space Board Games |
| 02 de novembro de 2026 | R$ 74,40 | Space Board Games |
| 03 de novembro de 2026 | R$ 74,40 | Space Board Games |
| 04 de novembro de 2026 | R$ 74,40 | Space Board Games |
| 05 de novembro de 2026 | R$ 74,40 | Space Board Games |
| 06 de novembro de 2026 | R$ 74,40 | Space Board Games |
| 07 de novembro de 2026 | R$ 71,81 | Alquimistas dos Jogos |
| 08 de novembro de 2026 | R$ 71,81 | Alquimistas dos Jogos |
| 09 de novembro de 2026 | R$ 71,81 | Alquimistas dos Jogos |
| 10 de novembro de 2026 | R$ 64,99 | Place Games |
| 11 de novembro de 2026 | R$ 64,99 | Place Games |
| 12 de novembro de 2026 | R$ 64,99 | Place Games |
| 13 de novembro de 2026 | R$ 64,99 | Place Games |
| 14 de novembro de 2026 | R$ 64,99 | Place Games |
| 15 de novembro de 2026 | R$ 64,99 | Place Games |
| 16 de novembro de 2026 | R$ 64,99 | Place Games |
| 17 de novembro de 2026 | R$ 64,99 | Place Games |
| 18 de novembro de 2026 | R$ 64,99 | Place Games |
| 19 de novembro de 2026 | R$ 64,99 | Place Games |
| 20 de novembro de 2026 | R$ 64,99 | Place Games |
| 21 de novembro de 2026 | R$ 64,99 | Place Games |
Perguntas frequentes
Qual o menor preço de Kitsu hoje?
O menor preço encontrado agora é R$ 64,99 na Place Games, verificado ontem.
Qual o menor preço que Kitsu já teve?
O menor preço que registramos foi R$ 64,99, em 20 de nov. de 2026.
Kitsu está em promoção?
Compre agora: é o menor preço que já registramos. R$ 64,99 na Place Games empata ou bate o menor valor do nosso histórico, e fica 18% abaixo da mediana dos últimos 90 dias (R$ 79,09).
Onde comprar Kitsu mais barato?
Com estoque agora: Place Games (R$ 64,99 no Pix), Alquimistas dos Jogos (R$ 71,81 no Pix), Space Board Games (R$ 74,40 no Pix), Ludostation (R$ 80,99 no Pix), Orc Space (R$ 92,07 no Pix), Odisseia Jogos (R$ 99,90), Livtoys (R$ 110,67 no Pix), Omniverse (R$ 110,67 no Pix), Paladins Games (R$ 111,51 no Pix), Caixinha Boardgames (R$ 115,32 no Pix), PlayEasy (R$ 116,06 no Pix), Pittas Board Games (R$ 116,16 no Pix).
Resenhas da comunidade 0
Ninguém escreveu sobre este jogo ainda. A primeira resenha é sua.
Parecidos com este, em promoção
Sail R$ 187,91 +56% do menor
Lunar R$ 125,54 Menor preço já visto
Aurum R$ 46,41 +11% do menor
Trickarus R$ 74,39 +11% do menor
Loot R$ 41,65 +3% do menor
Wizard R$ 75,53 Menor preço já visto
Sequence R$ 105,09 +42% do menor
BANG! R$ 120,89 +4% do menor
Kemps R$ 199,90 Menor preço já visto
Haggis R$ 61,19 +26% do menor
The Resistance R$ 107,10 +15% do menor
1000 R$ 31,41 +13% do menor