%2Fpic4872869.jpg&w=640&q=75)
Campos de Arroz
Seasons of Rice
- Jogadores2 jogadores
- Duração20 min
- Idade8+
- ComplexidadeLeve
- Nota BGG6,8
- Ranking BGG#4.178
- Lançamento2019
- DesignCorry Damey
Sobre o jogo
Em Seasons of Rice, os jogadores assumem o papel de agricultores que combinam cartas de arrozais para expandir suas paisagens e garantir colheitas fartas. O jogo ocorre em duas estações distintas: a estação chuvosa e a estação seca. Na primeira fase, os participantes selecionam cartas para sua paisagem e para uma reserva comum. Na segunda fase, utilizam essa reserva para concluir seus campos cercados por caminhos, pontuando com base no tamanho dos arrozais, casas, fazendeiros, búfalos e espíritos ancestrais.
Descrição do BoardGameGeek traduzida e resumida automaticamente para o português.
Ficha técnica, notas e ranking vêm do BoardGameGeek.
Ver no BoardGameGeek
Onde comprar Campos de Arroz
| Loja | Pix | Cartão | Link |
|---|---|---|---|
| R$ 23,14 | R$ 24,88 | Ir | |
| R$ 35,33 | R$ 37,99 | Ir | |
| R$ 41,76 | R$ 44,90 | Ir | |
| R$ 44,81 | R$ 49,79 | Ir | |
| R$ 45,00 | R$ 45,00 | Ir | |
| R$ 45,48 | R$ 48,90 | Ir | |
| R$ 46,41 | R$ 49,90 | Ir | |
| R$ 49,90 | R$ 49,90 | Ir |
Menor preço por data
21 de novembro de 2026R$ 23,14Place Games
| Data | Menor preço | Loja |
|---|---|---|
| 23 de agosto de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 31 de agosto de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 14 de setembro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 28 de setembro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 01 de outubro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 02 de outubro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 03 de outubro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 04 de outubro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 05 de outubro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 06 de outubro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 07 de outubro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 08 de outubro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 09 de outubro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 10 de outubro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 11 de outubro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 12 de outubro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 13 de outubro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 14 de outubro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 15 de outubro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 16 de outubro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 17 de outubro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 18 de outubro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 19 de outubro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 20 de outubro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 21 de outubro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 22 de outubro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 23 de outubro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 24 de outubro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 25 de outubro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 26 de outubro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 27 de outubro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 28 de outubro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 29 de outubro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 30 de outubro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 31 de outubro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 01 de novembro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 02 de novembro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 03 de novembro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 04 de novembro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 05 de novembro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 06 de novembro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 07 de novembro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 08 de novembro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 09 de novembro de 2026 | R$ 35,09 | Place Games |
| 10 de novembro de 2026 | R$ 23,14 | Place Games |
| 11 de novembro de 2026 | R$ 23,14 | Place Games |
| 12 de novembro de 2026 | R$ 23,14 | Place Games |
| 13 de novembro de 2026 | R$ 23,14 | Place Games |
| 14 de novembro de 2026 | R$ 23,14 | Place Games |
| 15 de novembro de 2026 | R$ 23,14 | Place Games |
| 16 de novembro de 2026 | R$ 23,14 | Place Games |
| 17 de novembro de 2026 | R$ 23,14 | Place Games |
| 18 de novembro de 2026 | R$ 23,14 | Place Games |
| 19 de novembro de 2026 | R$ 23,14 | Place Games |
| 20 de novembro de 2026 | R$ 23,14 | Place Games |
| 21 de novembro de 2026 | R$ 23,14 | Place Games |
Perguntas frequentes
Qual o menor preço de Campos de Arroz hoje?
O menor preço encontrado agora é R$ 23,14 na Place Games, verificado há 21 h.
Qual o menor preço que Campos de Arroz já teve?
O menor preço que registramos foi R$ 23,14, em 20 de nov. de 2026.
Campos de Arroz está em promoção?
Compre agora: é o menor preço que já registramos. R$ 23,14 na Place Games empata ou bate o menor valor do nosso histórico, e fica 34% abaixo da mediana dos últimos 90 dias (R$ 35,09).
Onde comprar Campos de Arroz mais barato?
Com estoque agora: Place Games (R$ 23,14 no Pix), Cangaia Jogos (R$ 35,33 no Pix), PlayEasy (R$ 41,76 no Pix), Alquimistas dos Jogos (R$ 44,81 no Pix), Bota na Mesa (R$ 45,00), Omniverse (R$ 45,48 no Pix), Paladins Games (R$ 46,41 no Pix), Odisseia Jogos (R$ 49,90).
Resenhas da comunidade 0
Ninguém escreveu sobre este jogo ainda. A primeira resenha é sua.
Parecidos com este, em promoção
Café R$ 140,69 +30% do menor
Harmonies R$ 245,52 +24% do menor
Munchkin 4: The Need for Steed R$ 80,81 Menor preço já visto
Munchkin 5: De-Ranged R$ 60,36 Menor preço já visto
Munchkin 7: Cheat With Both Hands R$ 64,17 Menor preço já visto
Munchkin 8: Half Horse, Will Travel R$ 55,71 Menor preço já visto
Cacao R$ 249,50 +111% do menor
Urbs R$ 69,66 Menor preço já visto
Mesozooic R$ 55,71 Menor preço já visto
Conspiracy: Abyss Universe R$ 73,47 Menor preço já visto
Animix R$ 46,41 +2% do menor
Village Green R$ 92,91 +31% do menor